Stalker 2 Eser Yetiştirme Rehberi: Anormal Bölgelerde Belirli Eserleri Bulma
Stalker 2'de, oyun tarzınızı geliştirmek için belirli istatistik bonuslarına sahip eserler elde etmek genellikle kapsamlı çiftçilik gerektirir. Bununla birlikte, her eser belirli bir element anomalisine bağlıdır, bu da hepsini aynı yerde bulamayacağınız anlamına gelir. Bu kılavuz, eserleri ve bunlara karşılık gelen anormal bölgeleri listeleyerek süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki Tüm Eserler ve Konumları
Stalker 2 farklı nadirliklere sahip (ortak ila efsanevi/efsanevi) 75'in üzerinde eserle övünür. Bazıları görevler yoluyla elde edilirken, çoğu belirli anormal bölgelerde çiftçilik yapmayı gerektirir. Aşağıdaki tabloda her eserin konumu ve etkileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Yapı Nadirliği | Yapı Adı | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hiperküp | Maksimum Termal, Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Efsanevi | Pusula | Maksimum Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Efsanevi | Sıvı Kaya | Max Radyo, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Efsanevi | Gök gürültüsü | Maksimum Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Efsanevi | Garip Top | Kurşun hasarı azaltıldı (özellikle sabitken) | Zalissya yakınında Bulba Anomalisi |
Efsanevi | Garip Cıvata | Anormallik hasarı azaltıldı (şarj edildiğinde) | Yaniv'de kasırga anomalisi |
Efsanevi | Garip Çiçek | Oyuncu kokusunu maskeler, tespit oranını azaltır | Zalissya'nın kuzeyinde Haşhaş Tarlası |
Efsanevi | Garip Fındık | Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Kuleleri Bölgesinde Yangın Girdap Anomalisi |
Efsanevi | Garip Saksı | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış Orman Bölgesinde Sis Anomalisi |
Efsanevi | Garip Su | Ağırlık taşıma kapasitesini artırır (~40KG) | Zaton Bölgesinde Gezici Işıklar Anomalisi |
Ortak | Kabarcık | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Ortak | Pil | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Ortak | Boşluk | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler |
Ortak | Çikolata Bar | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Ortak | Kabuk | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Ortak | Kristal | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler |
Ortak | Kristal Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Ortak | Damlacıklar | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler |
Ortak | Göz | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler |
Ortak | Ateş topu | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler |
Ortak | Flaş | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Ortak | Gravi | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Korna | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Ortak | Denizanası | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Lir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler |
Ortak | Et Parçası | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Ortak | Mika | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Ortak | Kalıp | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Ortak | Çakıl taşı | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Fare Kral | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Ortak | Reçine | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Safir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Ortak | Kabuk | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Ortak | Slime | Zayıf Radyasyon | Asit Anomalileri |
Ortak | Sümüklüböcek | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Ortak | Kar tanesi | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Ortak | Maytap | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Ortak | Döndürücü | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Ortak | Biftek | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Ortak | Taş Kanı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Taş Kalp | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Ortak | Kasırga | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Ortak | İngiliz | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Yaygın olmayan | Kırık Kaya | Güçlü Radyasyon, Orta Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Yaygın olmayan | Kirpikli | Orta Derecede Radyasyon, Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler |
Yaygın olmayan | Ölü Sünger | Orta Derecede Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Yaygın olmayan | Taç | Orta Radyasyon, Zayıf Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Yaygın değil | Kusur | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Yaygın değil | Sinekkapan | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri |
Yaygın değil | Japon balığı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri |
Yaygın değil | Arp | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Kolobok | Orta Derecede Radyasyon, Orta Derecede Kimyasal Koruma | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Fener | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Magma | Zayıf Termal Koruma, Orta Derecede Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Yaygın değil | Annemin Boncukları | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci | Termal Anormallikler |
Yaygın değil | Ay Işığı | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Plazma | Orta Seviye Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler |
Yaygın değil | Alışveriş Sınıfı | Orta Seviye Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Ruh | Orta Seviye Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Yaygın değil | Bahar | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri |
Yaygın değil | Turist Kahvaltısı | Orta Derecede Radyasyon, Orta Derecede Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Yaygın değil | Kedi | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Nadir | Arma | Güçlü Radyasyon, Güçlü Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Nadir | Şeytan Mantarı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri |
Nadir | Çiçek Tomurcuğu | Güçlü Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri |
Nadir | Parlama | Güçlü Radyasyon, Güçlü Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler |
Nadir | Sihirli Küp | Maksimum Radyasyon, Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri |
Nadir | Et Çakmağı | Güçlü Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler |
Nadir | Gece Yıldızı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri |
Nadir | Pellicle | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler |
Nadir | Petal | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kanama Direnci | Termal Anormallikler |
Nadir | Uçan Balık | Güçlü Radyo Koruması | Kimyasal Anomaliler |
Nadir | Denizyıldızı | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Nadir | Meşale | Orta Düzeyde Termal Koruma, Güçlü Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Belirli bir yapıyı bulmak için, ilişkili anormallik türünü tanımlayın ve o bölgeyi düzenleyin. Şansınızı artırmak için daha iyi bir eser dedektörü (Veles veya Bear gibi) kullanmayı düşünün. Bir anormallik bölgesine girmeden önce kaydetme, istenen yapı bulunamazsa yeniden yükleme yapılmasına olanak tanır.