Guía de cultivo de artefactos de Stalker 2: encontrar artefactos específicos en zonas anómalas
En Stalker 2, adquirir artefactos con bonificaciones de estadísticas específicas para mejorar tu estilo de juego a menudo implica una agricultura extensiva. Sin embargo, cada artefacto está vinculado a una anomalía elemental específica, lo que significa que no los encontrarás todos en el mismo lugar. Esta guía simplifica el proceso al enumerar los artefactos y sus correspondientes zonas anómalas.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos con diferentes rarezas (comunes a legendarias/míticas). Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere cultivar dentro de zonas anómalas específicas. La siguiente tabla detalla la ubicación y los efectos de cada artefacto:
Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|
Legendario | Hipercubo | Máxima resistencia térmica, a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas |
Legendario | Brújula | Radiación máxima, protección física | Anomalías gravitacionales |
Legendario | Roca líquida | Max Radio, Protección Química | Anomalías ácidas |
Legendario | baya del trueno | Radiación máxima, resistencia | Anomalías eléctricas |
Legendario | Bola rara | Daño de bala reducido (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya |
Legendario | Perno extraño | Daño por anomalía reducido (cuando se carga) | Anomalía del tornado en Yaniv |
Legendario | Flor extraña | Enmascara el olor del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya |
Legendario | Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de remolino de fuego en la región de las torres de enfriamiento |
Legendario | Olla rara | Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado |
Legendario | Agua rara | Aumenta la capacidad de carga de peso (~40 kg) | Anomalía de luces errantes en la región de Zaton |
Común | Burbuja | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
Común | Batería | Radiación débil, resistencia, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Común | Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas |
Común | Barra de chocolate | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Común | Corteza | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas |
Común | Cristal | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas |
Común | Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas |
Común | Gotas | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas |
Común | Ojo | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas |
Común | Bola de fuego | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas |
Común | Destello | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Común | Gravi | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
Común | Cuerno | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas |
Común | Medusas | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
Común | Lira | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas |
Común | Trozo de carne | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas |
Común | Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas |
Común | Molde | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas |
Común | Guijarro | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales |
Común | Rey Rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Común | Colofonia | Radiación débil, resistencia | Anomalías gravitacionales |
Común | Zafiro | Radiación débil, resistencia al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas |
Común | Concha | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas |
Común | Limo | Radiación débil | Anomalías ácidas |
Común | Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas |
Común | Copo de nieve | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas |
Común | Bengalas | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Común | Hilandero | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
Común | Filete | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
Común | Sangre de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
Común | Corazón de Piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
Común | Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas |
Común | Torbellino | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales |
Común | Llamado | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Roca rota | Radiación fuerte, protección física media | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Ciliado | Radiación media, protección química | Anomalías químicas |
Poco común | Esponja muerta | Radiación media, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
Poco común | Corona | Radiación media, resistencia débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto peso | Anomalías térmicas |
Poco común | Atrapamoscas | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Pez de colores | Radiación débil, efecto peso | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas |
Poco común | Kolobok | Radiación media, protección química media | Anomalías eléctricas |
Poco común | Linterna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas |
Poco común | Magma Player | Protección térmica débil, radiación media, efecto peso | Anomalías térmicas |
Poco común | Cuentas de mamá | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado | Anomalías térmicas |
Poco común | Luz de la luna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas |
Poco común | Plasma | Protección Térmica Media, Radiación | Anomalías térmicas |
Poco común | Clase de tienda | Radiación media, resistencia al sangrado débil, resistencia | Anomalías eléctricas |
Poco común | Alma | Radiación media, resistencia | Anomalías eléctricas |
Poco común | Primavera | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Desayuno del Turista | Radiación media, protección química media | Anomalías ácidas |
Poco común | Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
Extraño | Cresta | Radiación fuerte, resistencia fuerte | Anomalías eléctricas |
Extraño | Hongo del diablo | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías ácidas |
Extraño | Capullo de flor | Radiación fuerte, resistencia media, protección física | Anomalías gravitacionales |
Extraño | Deslumbramiento | Radiación fuerte, protección eléctrica fuerte | Anomalías eléctricas |
Extraño | Cubo Mágico | Radiación máxima, fuerte protección física | Anomalías gravitacionales |
Extraño | Encendedor de carne | Fuerte protección térmica, radiación | Anomalías térmicas |
Extraño | Estrella Nocturna | Radiación fuerte, fuerte efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
Extraño | Película | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías químicas |
Extraño | Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
Extraño | Listado | Fuerte protección radioeléctrica | Anomalías químicas |
Extraño | Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas |
Extraño | Antorcha | Protección térmica media, radiación fuerte, efecto peso | Anomalías térmicas |
Para localizar un artefacto específico, identifique su tipo de anomalía asociada y cultive esa zona. Considere usar un mejor detector de artefactos (como Veles u Bear) para mejorar sus posibilidades. Guardar antes de ingresar a una zona de anomalía permite recargar si no se encuentra el artefacto deseado.