Guida all'allevamento di artefatti di Stalker 2: ricerca di artefatti specifici in zone anomale
In Stalker 2, acquisire artefatti con bonus statistici specifici per migliorare il tuo stile di gioco spesso implica un'agricoltura estensiva. Tuttavia, ogni artefatto è legato a una specifica anomalia elementale, il che significa che non li troverai tutti nella stessa posizione. Questa guida semplifica il processo elencando gli artefatti e le zone anomale corrispondenti.
Tutti gli artefatti e le loro posizioni in Stalker 2
Stalker 2 vanta oltre 75 artefatti con diverse rarità (da comuni a leggendari/mitici). Mentre alcuni si ottengono tramite missioni, la maggior parte richiede l'agricoltura all'interno di specifiche zone anomale. La tabella seguente descrive in dettaglio la posizione e gli effetti di ciascun artefatto:
Rarità dell'artefatto | Nome artefatto | Effetto | Posizione |
---|---|---|---|
Leggendario | Ipercubo | Resistenza massima termica, alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche |
Leggendario | Bussola | Massime radiazioni, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Leggendario | Roccia Liquida | Max Radio, protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Leggendario | Frontesca | Massima radiazione, resistenza | Anomalie elettriche |
Leggendario | Palla Strana | Danni da proiettile ridotti (soprattutto da fermo) | Anomalia di Bulba vicino a Zalissya |
Leggendario | Strano bullone | Danno da anomalia ridotto (quando caricato) | Anomalia del tornado a Yaniv |
Leggendario | Fiore strano | Maschera l'odore del giocatore, diminuendo il tasso di rilevamento | Campo di papaveri a nord di Zalissya |
Leggendario | Strano dado | Guarisce le emorragie nel tempo | Anomalia del vortice di fuoco nella regione delle torri di raffreddamento |
Leggendario | Piatto strano | Riduce significativamente la fame | Anomalia della nebbia nella regione della foresta bruciata |
Leggendario | Acqua strana | Aumenta la capacità di trasporto del peso (~40 kg) | Anomalia delle luci vaganti nella regione di Zaton |
Comune | Bolla | Radioprotezione media | Anomalie dell'acido |
Comune | Batteria | Radiazioni deboli, resistenza, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Comune | Cavità | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche |
Comune | Tavoletta di cioccolato | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Comune | Crosta | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Comune | Cristallo | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche |
Comune | Spina di cristallo | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido |
Comune | Goccioline | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche |
Comune | Occhio | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche |
Comune | Palla di fuoco | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche |
Comune | Flash | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Comune | Gravi | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali |
Comune | Corno | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Comune | Meduse | Radiazioni deboli, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Comune | Lira | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche |
Comune | Pezzo di carne | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Comune | Mica | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido |
Comune | Stampo | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Comune | Ciottolo | Radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Comune | Re Topo | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Comune | Colofonia | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie gravitazionali |
Comune | Zaffiro | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche |
Comune | Conchiglia | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie elettriche |
Comune | melma | Radiazioni deboli | Anomalie dell'acido |
Comune | Lumaca | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido |
Comune | Fiocco di neve | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie elettriche |
Comune | Scintillante | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Comune | Spinner | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche |
Comune | Bistecca | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche |
Comune | Sangue di pietra | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali |
Comune | Cuore di pietra | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali |
Comune | Spina | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido |
Comune | Vortice | Radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Comune | Storto | Radiazioni deboli, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Roccia Rotta | Radiazioni forti, protezione fisica media | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Ciliato | Radiazione media, protezione chimica | Anomalie chimiche |
Non comune | Spugna morta | Radiazione media, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche |
Non comune | Corona | Radiazioni medie, resistenza debole, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Difetto | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche |
Non comune | Acchiappamosche | Radiazione media, effetto peso medio | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Pesce rosso | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Arpa | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Non comune | Kolobok | Radiazioni medie, protezione chimica media | Anomalie elettriche |
Non comune | Lanterna | Radiazione media, protezione elettrica media | Anomalie elettriche |
Non comune | Magma | Protezione termica debole, radiazioni medie, effetto peso | Anomalie termiche |
Non comune | Perline della mamma | Radiazioni forti, resistenza media al sanguinamento | Anomalie termiche |
Non comune | Chiaro di luna | Radiazione media, protezione elettrica media | Anomalie elettriche |
Non comune | Plasma | Protezione termica media, radiazioni | Anomalie termiche |
Non comune | Lezione di acquisto | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche |
Non comune | Anima | Radiazione media, resistenza | Anomalie elettriche |
Non comune | Primavera | Radiazione media, effetto peso medio | Anomalie gravitazionali |
Non comune | Colazione del turista | Radiazioni medie, protezione chimica media | Anomalie dell'acido |
Non comune | Monello | Protezione radiomedia | Anomalie dell'acido |
Raro | Cresta | Forte radiazione, forte resistenza | Anomalie elettriche |
Raro | Fungo del diavolo | Forte radiazione, forte protezione chimica | Anomalie dell'acido |
Raro | Bocciolo di fiore | Radiazioni forti, resistenza media, protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Raro | Abbagliamento | Forte radiazione, forte protezione elettrica | Anomalie elettriche |
Raro | Cubo magico | Massima radiazione, forte protezione fisica | Anomalie gravitazionali |
Raro | Accendicarne | Forte protezione termica, radiazioni | Anomalie termiche |
Raro | Stella della notte | Forte radiazione, forte effetto sul peso | Anomalie gravitazionali |
Raro | Pellicola | Forte radiazione, forte protezione chimica | Anomalie chimiche |
Raro | Petal | Forte radiazione, forte resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche |
Raro | Pannetto | Forte protezione radio | Anomalie chimiche |
Raro | Stella marina | Radiazioni forti, media resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche |
Raro | Torcia | Protezione termica media, forti radiazioni, effetto peso | Anomalie termiche |
Per individuare un artefatto specifico, identifica il tipo di anomalia associato e coltiva quella zona. Considera l'utilizzo di un rilevatore di artefatti migliore (come Veles o Bear) per aumentare le tue possibilità. Salvare prima di entrare in una zona di anomalia consente di ricaricare se l'artefatto desiderato non viene trovato.