Conquista el torneo Monopoly Go Glacier Glide Go: recompensas, hitos y estrategias
El torneo Glacier Glide en Monopoly Go, que se desarrolla desde el 6 de enero durante 26 horas, ofrece una oportunidad final de acumular tokens PEG-E antes de que concluya el evento de premios. Esta guía detalla todas las recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Glacier Glide Hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden alcanzar dentro del torneo de glide de glaciar:
Hito | Se requieren puntos | Recompensas de glide de glide |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas de clavijas |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas de clavija |
7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas de clavija |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 fichas de clavijas |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 35 fichas de clavija |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas de clavija |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas de clavija |
24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas de clavijas |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación
Compite por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para desbloquear premios aún más lucrativos:
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
2 | 800 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
3 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
4 | 500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
5 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
6-7 | 350/300 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
8-10 | 250/200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
11-15 | 50 rollos de dados gratis, recompensa en efectivo |
16-50 | Recompensa en efectivo |
Estrategias de adquisición de puntos
La clave del éxito en Glacier Glide es aterrizar en las propiedades del ferrocarril. Aquí hay un desglose de las oportunidades de ganancias de puntos en los minijuegos:
Bank Heist:
- Pequeño atraco: 4 puntos
- Amovedor grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
Cerrar:
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Al jugar y apuntar estratégicamente a los cuadrados ferroviarios, puede maximizar su acumulación de puntos y reclamar los premios más gratificantes. Recuerde, completar todos los hitos produce un total potencial de 10,890 dados y 477 tokens PEG-E.