Menaklukkan kejohanan Glacier Glide Monopoli Go: Ganjaran, Pencapaian, dan Strategi
Kejohanan Glacier Glide di Monopoli Go, berjalan dari 6 Januari selama 26 jam, menawarkan peluang terakhir untuk mengumpul token PEG-E sebelum acara Drop Prize berakhir. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan keuntungan anda.
Glasier meluncur tonggak dan ganjaran
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sama yang dapat dicapai dalam Kejohanan Glacier Glide:
Peristiwa penting | Mata yang diperlukan | Glacier meluncur ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E |
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma |
3 | 40 | Ganjaran tunai |
4 | 80 | Pek pelekat 1-bintang |
5 | 120 | Ganjaran tunai |
6 | 150 | 20 Token PEG-E |
7 | 200 | Roller tinggi selama 5 minit |
8 | 250 | 200 gulungan dadu percuma |
9 | 275 | 25 PEG-E TOKENS |
10 | 300 | Pek pelekat 2-bintang |
11 | 350 | 30 Token PEG-E |
12 | 400 | 275 gulungan dadu percuma |
13 | 375 | Rangsangan tunai selama 5 minit |
14 | 425 | 35 Token PEG-E |
15 | 450 | Pek pelekat 3-bintang |
16 | 525 | 350 gulungan dadu percuma |
17 | 550 | 50 Token PEG-E |
18 | 700 | 450 gulungan dadu percuma |
19 | 500 | Mega Heist selama 25 minit |
20 | 700 | 55 Token PEG-E |
21 | 800 | Pek pelekat 4-bintang |
22 | 950 | 600 gulungan dadu percuma |
23 | 900 | 70 Token PEG-E |
24 | 1,150 | 675 gulungan dadu percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran tunai |
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E |
27 | 1,100 | Ganjaran tunai |
28 | 1,300 | 750 gulungan dadu percuma |
29 | 950 | Rangsangan tunai selama 10 minit |
30 | 1,400 | 100 PEG-E TOKENS |
31 | 1,400 | Ganjaran tunai |
32 | 1,550 | Pek pelekat 4-bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran tunai |
34 | 2,300 | 1,250 gulungan dadu percuma |
35 | 1,300 | Mega Heist selama 40 minit |
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma |
37 | 1,800 | Ganjaran tunai |
38 | 3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran tunai |
40 | 6,000 | 3,000 gulungan dadu percuma |
Ganjaran Leaderboard
Bersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk membuka lebih banyak hadiah yang lebih lumayan:
Pangkat | Ganjaran |
---|---|
1 | 1,500 gulungan dadu percuma, pek pelekat lima bintang, emoji, ganjaran tunai |
2 | 800 gulungan dadu percuma, pek pelekat lima bintang, emoji, ganjaran tunai |
3 | 600 gulungan dadu percuma, pek pelekat lima bintang, emoji, ganjaran tunai |
4 | 500 gulungan dadu percuma, pek pelekat empat bintang, emoji, ganjaran tunai |
5 | 400 gulungan dadu percuma, pek pelekat empat bintang, emoji, ganjaran tunai |
6-7 | 350/300 gulungan dadu percuma, pek pelekat tiga bintang, ganjaran tunai |
8-10 | 250/200 gulungan dadu percuma, pek pelekat dua bintang, ganjaran tunai |
11-15 | 50 gulungan dadu percuma, ganjaran tunai |
16-50 | Ganjaran tunai |
Strategi pengambilalihan titik
Kunci kejayaan dalam glasier Glide adalah mendarat di hartanah kereta api. Berikut adalah pecahan peluang pendapatan dalam minigames:
Heist Bank:
- Heist kecil: 4 mata
- Heist Besar: 6 mata
- BRAPH: 8 mata
Shutdown:
- Disekat: 2 mata
- Berjaya: 4 mata
Dengan bermain secara strategik dan bertujuan untuk dataran kereta api, anda boleh memaksimumkan pengumpulan titik anda dan menuntut hadiah yang paling menggembirakan. Ingatlah, melengkapkan semua tonggak menghasilkan potensi 10,890 dadu dan 477 token PEG-E.