Conquistar as encostas: um guia para o torneio Speedsters Speedsters de Monopoly Go
O torneio Speedsters Speedsters da Monopoly Go, um evento de minigame de pilotos de neve de 24 horas a partir de 8 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de aumentar sua coleção de token e atualizar seus veículos. Este guia detalha as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Speedsters de inclinação marcos e recompensas
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis durante o torneio Speedsters Speedsters:
Speedsters marcos <🎵 | necessário | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
4 | <🎵 80Pacote de adesivos de 1 estrela | ||||||||||||||||||||||||
5 | 120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 120 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||||
7 | 200 | rolo alto por 5 minutos <🎵 | |||||||||||||||||||||||
250 | 200 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||||||
275 | 140 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||||||
300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎵 | 11 | |||||||||||||||||||||||
200 tokens de bandeira | 12 | ||||||||||||||||||||||||
275 rolos de dados livres | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Boost em dinheiro por 5 minutos | 14 | ||||||||||||||||||||||||
240 Tokens de bandeira | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Pacote de adesivos de 3 estrelas | 16 | ||||||||||||||||||||||||
350 rolos de dados livres | 17 | ||||||||||||||||||||||||
240 Tokens de bandeira | 18 | ||||||||||||||||||||||||
450 rolos de dados livres | 19 | ||||||||||||||||||||||||
mega assalto por 25 minutos <🎵 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
260 Tokens de bandeira | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 estrelas Pacote de adesivos | 22 | ||||||||||||||||||||||||
600 rolos de dados livres | 23 | ||||||||||||||||||||||||
260 Tokens de bandeira | 24 | ||||||||||||||||||||||||
675 rolos de dados livres <🎵 | 25 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1.550 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2.300 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1.300 | MEGA MEGA MEGA por 40 minutos <🎵||||||||||||||||||||||||
36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||||||||
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||
38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||||||||
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||||
40 | 6.000 <🎵 | 3.000 rolos de dados gratuitos||||||||||||||||||||||||
2 | |
3 | 400 rolos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 🎵 |
4 | 300 rolos de dados livres, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 |
250 rolos de dados livres, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 🎵 🎵 | |
200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 | 7 |
8 | |
9 | 75 rolos de dados livres, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 🎵 |
10 | 50 rolos de dados livres, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, prêmio em dinheiro <🎵 |
25 rolos de dados gratuitos, prêmio em dinheiro | |
prêmio em dinheiro | |
desligamento: |
bem -sucedido: 4 pontos
pequeno: 4 pontos
grande: 6 pontos- falido: 8 pontos
- A jogabilidade estratégica com foco nos desembarques ferroviárias e as conclusões bem -sucedidas do minijogo é essencial para maximizar suas recompensas de torneios <🎵 🎵 🎵> speedsters.
-
Jogos de simulação com melhor classificação para PC e celular
Um total de 10 World Bus Driving Simulator Hamster Cake Factory School Cafeteria Simulator Ship Simulator 2022 City Bus Simulator - Eastwood SimCity Real City JCB Construction 3D Public Transport Simulator 2 Supermart 3D Store Simulator Train Simulator: subway, metro
-
Aplicativos de ferramentas essenciais para Android
Um total de 10 Notification Cleaner & Blocker Ping Tool - DNS, Port Scanner All in One Unit Converter Pro AI Draw Sketch & Trace Pixolor - Live Color Picker Display Tester Scanner: QR Code and Products Unicorn Photo Editor OCR Plugin Reduce & compress video size
- Como encontrar e Rob Fletcher Kane's Personal Safe in Fortnite 37 minutos atrás
- "Novel Rogue: explore quatro mundos encantados com seus cartões, agora disponíveis" 38 minutos atrás
- AtomFall: Todas as receitas de artesanato e locais revelados 39 minutos atrás
- Veja os detalhes mais recentes para os novos cartões que estão sendo adicionados ao grupo de caçadores de demônios em Hearthstone 30.0! 1 horas atrás
- GTA 6 Sparks Debate On Video Game Violência: CEO do editor responde 2 horas atrás
- Guia para iniciantes do PC Draconia Saga: Dicas essenciais para sua aventura 2 horas atrás
- Monster Hunter Wilds: principais armas iniciantes 2 horas atrás
- Jogue Monster Hunter Wilds cedo: use o truque da Nova Zelândia 3 horas atrás
- A Best Buy anuncia a Nintendo Switch 2 Prometers começam em 2 de abril 3 horas atrás
-
Quebra-cabeça / 2.2050 / 36.57M
Download -
Quebra-cabeça / v5.8.1 / by TapBlaze / 206.86M
Download -
Cartão / 1.5 / by Апараты играть онлайн games / 6.00M
Download -
Reprodução de papel / 1.15.193 / 119.00M
Download -
Quebra-cabeça / 4.8 / by Cadev Games / 28.00M
Download -
Desbloqueando a loja secreta em repo: um guia
-
Descubra a cápsula do tempo oculta em Sims 4 "BLAST do passado"
-
Todos os monstros em pressão e como sobreviver a eles - roblox
-
Dominando a mão do demônio: um guia para jogar o jogo de cartas em League of Legends
-
Rally Clash agora se chama Mad Skills Rallycross e vem com eventos de Nitrocross!
-
Heaven Burns Red Inglês Lançamento Iminente?

Conjunto de armaduras de maior coleta revelado para Monster Hunter Wilds

"Descubra todos os locais dos templários em Assassin's Creed Shadows - Spoiler Alert"