คู่มือนี้มีรายละเอียด camos ที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับ Cleaver ใน Call of Duty: Black Ops 6, Warzone และ Zombies Cleaver ที่เปิดตัวในระหว่างการแข่งขัน Squid Game นำเสนอระบบความก้าวหน้า CAMO ที่หลากหลาย ด้านล่างค้นหารายการที่ครอบคลุมจัดหมวดหมู่ตามโหมดเกม
Black Ops 6 Calaver Camos
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | 5 ฆ่าระยะประชิด |
![]() | 10 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 15 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | การฆ่าระยะประชิด 20 ครั้ง | |
![]() | 30 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 40 การฆ่าระยะประชิด 40 ครั้ง | |
![]() | 50 ฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 75 Melee ฆ่า | |
![]() | 100 การฆ่าระยะประชิด | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; 50 Melee ฆ่าด้วยนักยุทธศาสตร์การต่อสู้พิเศษที่ใช้งานอยู่ |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; 30 ฆ่าโดยไม่ได้รับความเสียหาย | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก Camos พิเศษทั้งสอง; 10 ครั้งฆ่าสองครั้ง |
![]() | ปลดล็อกทองคำ; ทองคำบนอาวุธระยะประชิดอีกสองตัว; 10 การฆ่าสามครั้งโดยไม่ต้องตาย | |
![]() | ปลดล็อกเพชร; เพชรใน 33 อาวุธอื่น ๆ ; 3 สามฆ่า | |
![]() | ปลดล็อกกระดูกสันหลังมืด กระดูกสันหลังมืดของ 33 อาวุธอื่น ๆ ; 5 ฆ่าโดยไม่ตาย |
warzone cleaver camos
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | การฆ่าระยะประชิด 2 ครั้ง |
![]() | 5 ฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 10 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 15 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | การฆ่าระยะประชิด 20 ครั้ง | |
![]() | 25 ฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 30 การฆ่าระยะประชิด | |
![]() | 40 การฆ่าระยะประชิด 40 ครั้ง | |
![]() | 50 ฆ่าระยะประชิด | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; 5 การฆ่าสามครั้งในการแข่งขันครั้งเดียว 5 ครั้ง |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; 5 ฆ่ากับศัตรู UAV ที่ใช้งานอยู่ | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก Camos พิเศษทั้งสอง; Triple Kill เป็นเป้าหมายสัญญาที่ต้องการมากที่สุด |
![]() | ปลดล็อกเสือทองคำ; เสือทองคำในอาวุธระยะประชิดอีก 2 ตัว; การฆ่าสามครั้งโดยไม่ต้องตาย | |
![]() | ปลดล็อกค่าไถ่ของกษัตริย์; ค่าไถ่ของกษัตริย์ในอีก 33 อาวุธอื่น ๆ ; ฆ่าผู้ให้บริการ 3 รายที่ได้รับผลกระทบจากการชาร์จ/แฟลช/ช็อตช็อต | |
![]() | ปลดล็อกตัวเร่งปฏิกิริยา; ตัวเร่งปฏิกิริยากับอาวุธอื่น ๆ อีก 33 ตัว 5 ฆ่าโดยไม่ตาย |
Zombies Cleaver Camos
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | 100 การฆ่าระยะประชิด |
![]() | การสังหารระยะประชิด 200 ครั้ง | |
![]() | 300 Melee ฆ่า | |
![]() | 400 Melee ฆ่า | |
![]() | 600 Melee ฆ่า | |
![]() | 800 Melee ฆ่า | |
![]() | 1,000 Melee ฆ่า | |
![]() | 1,500 Melee ฆ่า | |
![]() | 2000 Melee Kills | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; ฆ่าซอมบี้หุ้มเกราะ 75 ตัว |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; 300 ฆ่าด้วยการหายากหายากหรือสูงกว่า | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก Camos พิเศษทั้งสอง; 15 Rapid 10 Mele Kills |
![]() | ปลดล็อก Mystic Gold; Mystic Gold บนอาวุธระยะประชิดอีกสองตัว; ฆ่า 30 ซอมบี้พิเศษ | |
![]() | ปลดล็อกโอปอล; โอปอลใน 33 อาวุธอื่น ๆ ; 20 การสังหารติดต่อกันโดยไม่ต้องตาย | |
![]() | ปลดล็อกชีวิตหลังความตาย; ชีวิตหลังความตายของอาวุธอื่น ๆ อีก 33 ตัว; ฆ่าซอมบี้ยอดเยี่ยม 10 ตัว |
โปรดจำไว้ว่า URL ภาพจะถูกเก็บไว้จากอินพุตดั้งเดิม การตอบสนองที่ได้รับการแก้ไขนี้นำเสนอการนำเสนอข้อมูล CAMO ที่สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น