Links rápidos
- riquezas cinzeladas monopólio Go recompensas e marcos
- riquezas esculpidas Monopoly Go Rewards Resumo
- Como ganhar pontos em riquezas esculpidas monopólio go
O último evento do Monopoly Go, o evento riquezas cinzelado, oferece uma riqueza de recompensas para manter os jogadores envolvidos. Correndo simultaneamente com a queda do prêmio PEG-E (a primeira de 2025), este evento solo fornece um impulso significativo de tokens PEG-E, crucial para participar da queda do prêmio e potencialmente ganhar o cobiçado adesivo selvagem. O evento, ativo de 5 de janeiro a 8 de janeiro, também concede dados e adesivos. Vamos nos aprofundar nos detalhes dos marcos e recompensas.
riquezas esculpidas Monopoly Go recompensas e marcos
O evento riquezas cinzelado apresenta numerosos marcos, cada um desbloqueando recompensas valiosas:
riquezas esculpidas marcos <🎵 | pontos necessáriosriquezas esculpidas Riquezas <🎵 | |
---|---|---|
5 | Cinco tokens Peg-e <🎵 | 2 |
25 rolos de dados livres | 3 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 4 | |
45 rolos de dados livres | 5 | |
PEG-E TOKENS <🎵 | 6 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
15 tokens Peg-e <🎵 | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
20 tokens PEG-E <🎵 | 12 | 50 |
13 | 350 | |
14 | 40 | |
15 | 60 | |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | <🎵 80 | 50 peg-e tokens |
19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 |
1.000 | 900 rolos de dados livres | |
120 | 75 PEG-E TOKENS <🎵 | |
130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 | 25 |
Recompensa em dinheiro | 26 | |
500 rolos de dados livres | 27 | |
80 tokens peg-e <🎵 | 28 | |
Recompensa em dinheiro | 29 | |
200 rolos de dados livres | 30 | |
Boost em dinheiro por 10 minutos | 31 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 32 | |
1.250 rolos de dados livres | 33 | |
85 PEG-E TOKENS <🎵 | 34 | 400 |
35 | 850 | |
36 | 650 | |
37 | 1.850 | |
38 | 500 | |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS <🎵 |
43 | 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎵|
1.000 | Recompensa em dinheiro | |
45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 Tokens Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
riquezas esculpidas Monopoly Go Rewards Resumo
Este evento oferece um total de 50 marcos. As principais recompensas incluem:
- 17.855 rolos de dados
- 738 PEG-E TOKENS
- Três pacotes de adesivos roxos de cinco estrelas (marcos 45, 48 e 50)
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas (marcos 31 e 39)
- Moose Board Token (Milestone 17)
A abundância de pacotes de adesivos (onze no total, incluindo três estrelas e duas estrelas) torna esse evento particularmente valioso para concluir conjuntos de adesivos, especialmente devido ao próximo álbum de Jingle Joy em 16 de janeiro.
Como ganhar pontos em riquezas esculpidas monopólio go
O acúmulo de pontos é direto: terras em acaso, baú da comunidade e quadrados ferroviários. Os quadrados ferroviários concedem pontos duplos. Valores pontuais (sem multiplicadores):
- Chance: Um ponto
- Baú da comunidade: um ponto
- Ferrovia: dois pontos
Utiliza multiplicadores de rolos de dados para maximizar os pontos obtidos, principalmente em quadrados de alto valor. Para jogadores com pouco dados, consulte links atualizados diários para dados gratuitos e considere utilizar guias de estratégia para uma jogabilidade ideal.