Toegang tot de Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Booster Packs tijdens Space-Time SmackDown
Het Pokémon TCG Pocket Space-Time Smackdown-evenement, gericht op de regio Sinnoh, werd gelanceerd op 30 januari 2025. Hoewel veel spelers Dialga- en Palkia-pakketten graag wilden openen, veroorzaakte de eerste afwezigheid van de door Kanto-Region gerichte genetische Apex-set enige bezorgdheid. Genetische Apex -pakketten blijven echter toegankelijk.
Genetische Apex -pakketten lokaliseren in Pokémon TCG Pocket
Hier leest u hoe u genetische Apex -boosterpakketten kunt vinden en openen:
- Navigeer vanuit het pack-openingsscherm naar de rechteronderhoek.
- Selecteer "Selecteer andere boosterpakketten."
- Kies de genetische topset.
- Selecteer uw gewenste pakket om te openen.
Gerelateerd: verwachte aankondigingen voor Pokémon Presents 2025
Volledige genetische Apex -kaartlijst voor Pokémon TCG Pocket
De genetische Apex -set bevat de volgende kaarten:
Kaartnummer | Pokemon |
A1 001 | Bulbasaurus |
A1 002 | Ivysaurus |
A1 003 | Venusaurus |
A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | Raterpie |
A1 006 | Metapod |
A1 007 | Boter |
A1 008 | Onkruid |
A1 009 | Kakuna |
A1 010 | Beedrill |
A1 011 | Vreemd |
A1 012 | Duisternis |
A1 013 | Vileplume |
A1 014 | Paragrafen |
A1 015 | Parasect |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | Gif |
A1 018 | Bellsprout |
A1 019 | Huiler |
A1 020 | VictreeBel |
A1 021 | Exeggcute |
A1 022 | Exeggutor |
A1 023 | Exeggutor ex |
A1 024 | Tangela |
A1 025 | Scyther |
A1 026 | Pinsir |
A1 027 | Cottonee |
A1 028 | Grillig |
A1 029 | Petilil |
A1 030 | Liligant |
A1 031 | Skiddo |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander |
A1 034 | Charmeleon |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | Voel |
A1 038 | Ninetales |
A1 039 | Groeien |
A1 040 | Arcanine |
A1 041 | Arcanine ex |
A1 042 | Ponyta |
A1 043 | Rapidash |
A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon |
A1 046 | Moltres |
A1 047 | Moltres ex |
A1 048 | Warmte |
A1 049 | Salandit |
A1 050 | Salazazen |
A1 051 | Sizzlipede |
A1 052 | Omring |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | Wrattenwand |
A1 055 | Blazen |
A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Pyduck |
A1 058 | Golduck |
A1 059 | Poliwag |
A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath |
A1 062 | Tentacool |
A1 063 | Tentacruëel |
A1 064 | Seel |
A1 065 | Dewgong |
A1 066 | Scheurder |
A1 067 | Cloyster |
A1 068 | Krabby |
A1 069 | Kingler |
A1 070 | Paarden- |
A1 071 | Seadra |
A1 072 | Goldeen |
A1 073 | Vals |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Sterrenmeel |
A1 076 | STARMIE EX |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte |
A1 082 | Omastar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Froakie |
A1 088 | Kikker |
A1 089 | Greninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | Bruxachtig |
A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnemiet |
A1 098 | Magneton |
A1 099 | Voltorb |
A1 100 | Elektrode |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos |
A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | Zebstrika |
A1 107 | Tynamo |
A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Palek |
A1 110 | Helioptiel |
A1 111 | Heliolisk |
A1 112 | Pinchurchine |
A1 113 | Snoeperij |
A1 114 | Kronkelend |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | Slowpoke |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gaar |
A1 121 | Achtervolg |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar Ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno |
A1 126 | Mr. Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | Rout |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat |
A1 134 | Swoobat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | Zandlust |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | Primeape |
A1 143 | Machop |
A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp |
A1 146 | Machamp ex |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Grind |
A1 149 | Golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak Ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienhao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | Grapploct |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran F |
A1 167 | Nidorina |
A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran M |
A1 170 | Nidorino |
A1 171 | Nidoken |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | Grimmig |
A1 175 | Muk |
A1 176 | Kuit |
A1 177 | Weeigen |
A1 178 | Mawiel |
A1 179 | Pand |
A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | Melmetal |
A1 183 | Dratini |
A1 184 | Drakenair |
A1 185 | Draken |
A1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata |
A1 190 | Raticaat |
A1 191 | Speer |
A1 192 | Fearow |
A1 193 | Jigglypuff |
A1 194 | Wigglytuff |
A1 195 | Wigglytuff ex |
A1 196 | Miauwen |
A1 197 | Perzisch |
A1 198 | Farfetch'd |
A1 199 | Doduo |
A1 200 | Dodrio |
A1 201 | Likitung |
A1 202 | Chansey |
A1 203 | Kangaskhan |
A1 204 | Tauros |
A1 205 | Dito |
A1 206 | Eevee |
A1 207 | Eevee |
A1 208 | Eevee |
A1 209 | Porygon |
A1 210 | Aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cincino |
A1 214 | Wooloo |
A1 215 | Dubbeltje |
A1 216 | Helix fossiel |
A1 217 | Koepel fossiel |
A1 218 | Oude barnsteen |
A1 219 | Erika |
A1 220 | Nevelig |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brack |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Lt. Surge |
A1 227 | Bulbasaur (volledige kunst) |
A1 228 | Duisternis (volledige kunst) |
A1 229 | Pinsir (volledige kunst) |
A1 230 | Charmander (volledige kunst) |
A1 231 | Rapidash (volledige kunst) |
A1 232 | Squirtle (volledige kunst) |
A1 233 | Gyarados (volledige kunst) |
A1 234 | Lapras (volledige kunst) |
A1 235 | Elektrode (volledige kunst) |
A1 236 | Alakazam (volledige kunst) |
A1 237 | Slowpoke (volledige kunst) |
A1 238 | Diglett (volledige kunst) |
A1 239 | Cubone (volledige kunst) |
A1 240 | Nidoqueen (volledige kunst) |
A1 241 | Nidoking (volledige kunst) |
A1 242 | Golbat (volledige kunst) |
A1 243 | Weezing (volledige kunst) |
A1 244 | Dragonite (volledige kunst) |
A1 245 | Pidgeot (volledige kunst) |
A1 246 | Meowth (volledige kunst) |
A1 247 | Idem (volledige kunst) |
A1 248 | Eevee (volledige kunst) |
A1 249 | Porygon (volledige kunst) |
A1 250 | Snorlax (volledige kunst) |
A1 251 | Venusaur Ex (volledige kunst) |
A1 252 | Exeggutor Ex (volledige kunst) |
A1 253 | Charizard Ex (volledige kunst) |
A1 254 | Arcanine Ex (volledige kunst) |
A1 255 | Moltres ex (volledige kunst) |
A1 256 | Blastoise ex (volledige kunst) |
A1 257 | Starmie Ex (volledige kunst) |
A1 258 | Articuno Ex (volledige kunst) |
A1 259 | Pikachu Ex (volledige kunst) |
A1 260 | Zapdos ex (volledige kunst) |
A1 261 | Gengar Ex (volledige kunst) |
A1 262 | Mewtwo ex (volledige kunst) |
A1 263 | Machamp Ex (volledige kunst) |
A1 264 | Marowak Ex (volledige kunst) |
A1 265 | Wigglytuff EX (volledige kunst) |
A1 266 | Erika (volledige kunst) |
A1 267 | Misty (volledige kunst) |
A1 268 | Blaine (volledige kunst) |
A1 269 | Koga (volledige kunst) |
A1 270 | Giovanni (volledige kunst) |
A1 271 | Lt. Surge (volledige kunst) |
A1 272 | Moltres ex (volledige kunst) |
A1 273 | Articuno Ex (volledige kunst) |
A1 274 | Zapdos ex (volledige kunst) |
A1 275 | Gengar Ex (volledige kunst) |
A1 276 | Machamp Ex (volledige kunst) |
A1 277 | Wigglytuff EX (volledige kunst) |
A1 278 | Charizard Ex (meeslepende kunst) |
A1 279 | Pikachu Ex (meeslepende kunst) |
A1 280 | Mewtwo ex (meeslepende kunst) |
A1 281 | Mew (meeslepende kunst) |
A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
A1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art) |
A1 284 | Mewtwo ex (goud volle kunst) |
Toegang tot mythische eilandpakketten
Dezelfde methode is van toepassing op toegang tot mythische eilandpakketten. De voortdurende beschikbaarheid van alle packs zorgt ervoor dat spelers hun gewenste Pokémon -kaarten kunnen verzamelen, ongeacht wanneer ze lid worden van het spel.
Pokémon TCG Pocket is nu beschikbaar op mobiele apparaten.